Product categories
News information
青島合眾電子有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
郵箱:qdhzlyc@163.com
傳真:0532-80969901
網(wǎng)址:hopedata.com.cn
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)書(shū)云東路57號(hào)盛文研發(fā)中心1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào) | HZ8151 | |
測(cè)試功能說(shuō)明 | HZ8151:測(cè)試 交直流功率、壓力二合一 | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環(huán)境濕度 | 20-90%RH40℃ | |
顯示方式 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏 / 彩屏 | |
測(cè)試器具類型設(shè)定 | 單相器具 | |
過(guò)流保護(hù) | 保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈、三色報(bào)警燈 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置功能 | 外置報(bào)警燈 | 三色報(bào)警燈 |
遙控開(kāi)關(guān)功能 | 遙控腳踏開(kāi)關(guān),可外接啟動(dòng)、停止信號(hào) | |
單組/單步測(cè)試功能 | 通過(guò)編輯可實(shí)現(xiàn)單組測(cè)試和單步測(cè)試 | |
通訊功能 | RS232(可設(shè)置通訊地址和波特率) | |
變頻電源接口 | 標(biāo)配 | |
選配功能 | USB接口 | 選配 |
通訊功能 | RS485(可設(shè)置通訊地址和波特率) | |
上位機(jī)通訊軟件 | 測(cè)試數(shù)據(jù)可遠(yuǎn)程傳輸、處理,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制 | |
開(kāi)關(guān)量輸出接口 | 合格、不合格、測(cè)試中 | |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技術(shù)參數(shù) | ||
功 率 測(cè) 試 |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測(cè)量范圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測(cè)量分辨率 | 0.1V | |
輸出電壓測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率設(shè)定范圍 | 上限:0-3000W;下限:0-3000W 0=關(guān)閉 | |
功率測(cè)量范圍 | 5.0-999.9-3000W | |
功率測(cè)量分辨率 | 0.1W/1W | |
功率測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
電流設(shè)定范圍 | 上下限:0.000-9.999-12.50A | |
電流測(cè)量范圍 | 0.050-9.999-12.50A | |
電流測(cè)量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
電流測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率因數(shù)測(cè)量范圍 | 0.100-1.000 | |
功率因數(shù)測(cè)量精度 | ±0.02 | |
延遲時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.2-999.9S | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 | |
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1S | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |
壓 力 測(cè) 試 |
壓力測(cè)試范圍 | 真空度:范圍(-50.0~0.0)KPa ,測(cè)試精度1級(jí) |
Service project
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
傳真:0532-80969901
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)書(shū)云東路57號(hào)盛文研發(fā)中心1號(hào)樓
手機(jī)掃碼查看
產(chǎn)品型號(hào) | HZ8151 | |
測(cè)試功能說(shuō)明 | HZ8151:測(cè)試 交直流功率、壓力二合一 | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環(huán)境濕度 | 20-90%RH40℃ | |
顯示方式 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏 / 彩屏 | |
測(cè)試器具類型設(shè)定 | 單相器具 | |
過(guò)流保護(hù) | 保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈、三色報(bào)警燈 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置功能 | 外置報(bào)警燈 | 三色報(bào)警燈 |
遙控開(kāi)關(guān)功能 | 遙控腳踏開(kāi)關(guān),可外接啟動(dòng)、停止信號(hào) | |
單組/單步測(cè)試功能 | 通過(guò)編輯可實(shí)現(xiàn)單組測(cè)試和單步測(cè)試 | |
通訊功能 | RS232(可設(shè)置通訊地址和波特率) | |
變頻電源接口 | 標(biāo)配 | |
選配功能 | USB接口 | 選配 |
通訊功能 | RS485(可設(shè)置通訊地址和波特率) | |
上位機(jī)通訊軟件 | 測(cè)試數(shù)據(jù)可遠(yuǎn)程傳輸、處理,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制 | |
開(kāi)關(guān)量輸出接口 | 合格、不合格、測(cè)試中 | |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技術(shù)參數(shù) | ||
功 率 測(cè) 試 |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測(cè)量范圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測(cè)量分辨率 | 0.1V | |
輸出電壓測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率設(shè)定范圍 | 上限:0-3000W;下限:0-3000W 0=關(guān)閉 | |
功率測(cè)量范圍 | 5.0-999.9-3000W | |
功率測(cè)量分辨率 | 0.1W/1W | |
功率測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
電流設(shè)定范圍 | 上下限:0.000-9.999-12.50A | |
電流測(cè)量范圍 | 0.050-9.999-12.50A | |
電流測(cè)量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
電流測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |
功率因數(shù)測(cè)量范圍 | 0.100-1.000 | |
功率因數(shù)測(cè)量精度 | ±0.02 | |
延遲時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.2-999.9S | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 | |
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1S | |
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |
壓 力 測(cè) 試 |
壓力測(cè)試范圍 | 真空度:范圍(-50.0~0.0)KPa ,測(cè)試精度1級(jí) |