Product categories
News information
青島合眾電子有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
郵箱:qdhzlyc@163.com
傳真:0532-80969901
網(wǎng)址:hopedata.com.cn
地址:青島市城陽區(qū)書云東路57號盛文研發(fā)中心1號樓
1. 符合GB4706.1、IEC60335、等電氣安全通用標(biāo)準(zhǔn)測試要求;
2. 50個(gè)測試組,每組8步,步組編程,能滿足二次啟動(dòng)測試要求;
3. 有線路補(bǔ)償功能,把線路漏值減掉,顯示實(shí)際測試結(jié)果;
4. 接地、絕緣、交直流耐壓、泄漏、功率六合一
5. 接口功能豐富,滿足自動(dòng)化測試需求;計(jì)算機(jī)專家軟件,實(shí)現(xiàn)測試與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程管理;
6. 適用于IT產(chǎn)品、開關(guān)電源、有對地保護(hù)電容的產(chǎn)品等測試,滿足不同行業(yè)測試要,可根據(jù)要求定制。
產(chǎn)品型號 | HZ8176(臺(tái)式) | |||
測試功能說明 | HZ8176:測試 接地、絕緣、交直流耐壓、泄漏、功率共六項(xiàng)功能 HZ8174:測試 接地、絕緣、交直流耐壓共四項(xiàng)功能 |
|||
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環(huán)境溫度0-40℃,環(huán)境濕度20-80%RH | |||
顯示方式、測試器具類型設(shè)定 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏;適用于單相器具 | |||
報(bào)警方式、過流保護(hù) | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈、三色報(bào)警燈;過流保護(hù),保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置功能 | 三色報(bào)警燈;遙控開關(guān)功能可外接啟動(dòng)、停止信號;標(biāo)配變頻電源、計(jì)算機(jī)RS232通訊接口; | |||
選配功能 | USB接口;RS485通訊功能;上位機(jī)通訊軟件;開關(guān)量輸出接口;其他可訂制 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型號外型尺寸(mm) | 臺(tái)式綜合測試儀外觀尺寸:450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |||
接 地 電 阻 測 試 |
測試方式 | 四線制 | ||
空載輸出電壓 | <12V | |||
輸出電流參數(shù) | 輸出范圍AC:3.00-30.00A 50/60Hz,分辨率 0.01A, 電流精度3.00-9.99A:±(1.5%設(shè)定值+0.20A);10.00-30.00A:±(1.5%設(shè)定值) | |||
接地電阻參數(shù) | 電阻范圍3.00A≤I≤10.00A,0-600mΩ;10.00A<I≤20.00A,0-300mΩ;20.00A<I≤30.00A,0-200mΩ,分辨率1mΩ ,測量精度±(1.5%讀數(shù)值+3個(gè)字) | |||
測試時(shí)間參數(shù) | 時(shí)間范圍0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,分辨率 0.1S ,時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
絕 緣 電 阻 測 試 |
額定輸出負(fù)載 | 1VA(1000V/1mA) | ||
額定輸出電流 | 1mA | |||
輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載,1000V / 1mA,<5% | |||
輸出電壓參數(shù) | 輸出電壓DC: 100-1000V , 分辨率 1V , 精度 ±(1.5%設(shè)定值+3個(gè)字) | |||
絕緣電阻測量范圍 | 電阻范圍0.50-99.99-999.9-3000MΩ ,分辨率0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ, | |||
絕緣電阻測量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%讀數(shù)值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%讀數(shù)值+5MΩ) | |||
500-1000V:<100MΩ:±(2%讀數(shù)值+0.5MΩ);100MΩ-1999MΩ:±(5%讀數(shù)值+5MΩ);2000MΩ-3000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10MΩ) | ||||
測試時(shí)間參數(shù) | 測試時(shí)間范圍0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,延遲判斷時(shí)間0.5-999.9S ,時(shí)間分辨率 0.1S ,時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
交 流 耐 電 壓 測 試 |
耐電壓測試類型 | 冷態(tài)耐電壓測試 | ||
額定輸出負(fù)載 | 冷態(tài):200VA (AC:5000V/40mA) | |||
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) | |||
輸出電壓參數(shù) | 輸出范圍AC:100-5000V ;50/60Hz,分辨率1V,精度±(1.5%設(shè)定值+3V) | |||
擊穿電流參數(shù) | 測試范圍0.050-9.999-40.00mA ,分辨率 0.001mA/0.01mA ,測量精度±(1.5%讀數(shù)值+0.050mA) | |||
測試時(shí)間設(shè)置參數(shù) | 測試時(shí)間0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出,升壓時(shí)間/緩降時(shí)間 0.0-999.9S ,分辨率0.1S ,時(shí)間精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
直 流 耐 電 壓 測 試 |
耐電壓測試類型 | 冷態(tài) | ||
額定輸出負(fù)載 | 60VA(DC:6000V/10mA) | |||
輸出電壓參數(shù) | 輸出電壓DC:500-6000V,分辨率1V,精度±(1.5%讀數(shù)值+5V) | |||
擊穿電流測量參數(shù) | 測試范圍0.020-10.00mA,分辨率0.001mA/0.01mA,精度±(1.5%讀數(shù)值+0.05mA) | |||
升壓時(shí)間 | 0.0-999.9S | |||
測試時(shí)間設(shè)置范圍 | 時(shí)間范圍0.0-999.9S 0.0=持續(xù)輸出,升壓時(shí)間0.0-999.9S,分辨率0.1S,精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
泄 漏 電 流 測 試 |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動(dòng)態(tài)泄漏 | ||
模擬阻抗類型(可訂制) | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 | |||
輸出電壓倍率 | 1.06倍輸入電壓(由隔離變壓器、變頻電源輸出) | |||
電壓測量參數(shù) | 電壓測試范圍AC:0.0-300.0V ,分辨率 0.1V ,測量精度±(1.5%讀數(shù)值+3V) | |||
泄漏電流測量參數(shù) | 電流范圍0.050-9.999-20.00mA ,分辨率0.001mA/0.01mA ,精度±(1.5%讀數(shù)值+0.03mA) | |||
測試時(shí)間參數(shù) | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,分辨率 0.1S , 時(shí)間精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
功 率 測 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓 | ||
電壓測量參數(shù) | 電壓測試范圍AC:0.0-300.0V ,分辨率 0.1V ,測量精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||
功率測量參數(shù) | 5.0-999.9-3000W、6000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||
電流測量范圍 | 0.050-9.999-25.00A | |||
電流測量分辨率、精度 | 分辨率0.001A/0.01A ,精度 ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||
測試時(shí)間參數(shù) | 時(shí)間范圍0.0,0.5-999.9S 0.0=持續(xù)輸出,分辨率0.1S ,精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |
Service project
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13335072661
QQ:531601677
傳真:0532-80969901
地址:青島市城陽區(qū)書云東路57號盛文研發(fā)中心1號樓
手機(jī)掃碼查看
1. 符合GB4706.1、IEC60335、等電氣安全通用標(biāo)準(zhǔn)測試要求;
2. 50個(gè)測試組,每組8步,步組編程,能滿足二次啟動(dòng)測試要求;
3. 有線路補(bǔ)償功能,把線路漏值減掉,顯示實(shí)際測試結(jié)果;
4. 接地、絕緣、交直流耐壓、泄漏、功率六合一
5. 接口功能豐富,滿足自動(dòng)化測試需求;計(jì)算機(jī)專家軟件,實(shí)現(xiàn)測試與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程管理;
6. 適用于IT產(chǎn)品、開關(guān)電源、有對地保護(hù)電容的產(chǎn)品等測試,滿足不同行業(yè)測試要,可根據(jù)要求定制。
產(chǎn)品型號 | HZ8176(臺(tái)式) | |||
測試功能說明 | HZ8176:測試 接地、絕緣、交直流耐壓、泄漏、功率共六項(xiàng)功能 HZ8174:測試 接地、絕緣、交直流耐壓共四項(xiàng)功能 |
|||
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環(huán)境溫度0-40℃,環(huán)境濕度20-80%RH | |||
顯示方式、測試器具類型設(shè)定 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏;適用于單相器具 | |||
報(bào)警方式、過流保護(hù) | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈、三色報(bào)警燈;過流保護(hù),保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置功能 | 三色報(bào)警燈;遙控開關(guān)功能可外接啟動(dòng)、停止信號;標(biāo)配變頻電源、計(jì)算機(jī)RS232通訊接口; | |||
選配功能 | USB接口;RS485通訊功能;上位機(jī)通訊軟件;開關(guān)量輸出接口;其他可訂制 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型號外型尺寸(mm) | 臺(tái)式綜合測試儀外觀尺寸:450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |||
接 地 電 阻 測 試 |
測試方式 | 四線制 | ||
空載輸出電壓 | <12V | |||
輸出電流參數(shù) | 輸出范圍AC:3.00-30.00A 50/60Hz,分辨率 0.01A, 電流精度3.00-9.99A:±(1.5%設(shè)定值+0.20A);10.00-30.00A:±(1.5%設(shè)定值) | |||
接地電阻參數(shù) | 電阻范圍3.00A≤I≤10.00A,0-600mΩ;10.00A<I≤20.00A,0-300mΩ;20.00A<I≤30.00A,0-200mΩ,分辨率1mΩ ,測量精度±(1.5%讀數(shù)值+3個(gè)字) | |||
測試時(shí)間參數(shù) | 時(shí)間范圍0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,分辨率 0.1S ,時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
絕 緣 電 阻 測 試 |
額定輸出負(fù)載 | 1VA(1000V/1mA) | ||
額定輸出電流 | 1mA | |||
輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載,1000V / 1mA,<5% | |||
輸出電壓參數(shù) | 輸出電壓DC: 100-1000V , 分辨率 1V , 精度 ±(1.5%設(shè)定值+3個(gè)字) | |||
絕緣電阻測量范圍 | 電阻范圍0.50-99.99-999.9-3000MΩ ,分辨率0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ, | |||
絕緣電阻測量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%讀數(shù)值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%讀數(shù)值+5MΩ) | |||
500-1000V:<100MΩ:±(2%讀數(shù)值+0.5MΩ);100MΩ-1999MΩ:±(5%讀數(shù)值+5MΩ);2000MΩ-3000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10MΩ) | ||||
測試時(shí)間參數(shù) | 測試時(shí)間范圍0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,延遲判斷時(shí)間0.5-999.9S ,時(shí)間分辨率 0.1S ,時(shí)間精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
交 流 耐 電 壓 測 試 |
耐電壓測試類型 | 冷態(tài)耐電壓測試 | ||
額定輸出負(fù)載 | 冷態(tài):200VA (AC:5000V/40mA) | |||
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) | |||
輸出電壓參數(shù) | 輸出范圍AC:100-5000V ;50/60Hz,分辨率1V,精度±(1.5%設(shè)定值+3V) | |||
擊穿電流參數(shù) | 測試范圍0.050-9.999-40.00mA ,分辨率 0.001mA/0.01mA ,測量精度±(1.5%讀數(shù)值+0.050mA) | |||
測試時(shí)間設(shè)置參數(shù) | 測試時(shí)間0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出,升壓時(shí)間/緩降時(shí)間 0.0-999.9S ,分辨率0.1S ,時(shí)間精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
直 流 耐 電 壓 測 試 |
耐電壓測試類型 | 冷態(tài) | ||
額定輸出負(fù)載 | 60VA(DC:6000V/10mA) | |||
輸出電壓參數(shù) | 輸出電壓DC:500-6000V,分辨率1V,精度±(1.5%讀數(shù)值+5V) | |||
擊穿電流測量參數(shù) | 測試范圍0.020-10.00mA,分辨率0.001mA/0.01mA,精度±(1.5%讀數(shù)值+0.05mA) | |||
升壓時(shí)間 | 0.0-999.9S | |||
測試時(shí)間設(shè)置范圍 | 時(shí)間范圍0.0-999.9S 0.0=持續(xù)輸出,升壓時(shí)間0.0-999.9S,分辨率0.1S,精度±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
泄 漏 電 流 測 試 |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動(dòng)態(tài)泄漏 | ||
模擬阻抗類型(可訂制) | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 | |||
輸出電壓倍率 | 1.06倍輸入電壓(由隔離變壓器、變頻電源輸出) | |||
電壓測量參數(shù) | 電壓測試范圍AC:0.0-300.0V ,分辨率 0.1V ,測量精度±(1.5%讀數(shù)值+3V) | |||
泄漏電流測量參數(shù) | 電流范圍0.050-9.999-20.00mA ,分辨率0.001mA/0.01mA ,精度±(1.5%讀數(shù)值+0.03mA) | |||
測試時(shí)間參數(shù) | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 ,分辨率 0.1S , 時(shí)間精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||
功 率 測 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓 | ||
電壓測量參數(shù) | 電壓測試范圍AC:0.0-300.0V ,分辨率 0.1V ,測量精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||
功率測量參數(shù) | 5.0-999.9-3000W、6000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||
電流測量范圍 | 0.050-9.999-25.00A | |||
電流測量分辨率、精度 | 分辨率0.001A/0.01A ,精度 ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||
測試時(shí)間參數(shù) | 時(shí)間范圍0.0,0.5-999.9S 0.0=持續(xù)輸出,分辨率0.1S ,精度 ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |